コンソールコマンドやMOD製作で利用できるCK3(Crusader Kings III)の内部データについてまとめました。
コンソールコマンドについてはこちらをご覧下さい。
CK3(Crusader Kings III)のコンソールコマンドについて、使い方を解説します。 ゲームの特性上、キャラクターIDなど指定しなければならないものが多いので、HoI4と違ってコツが必要かもしれませんが、 使いこなせ[…]
動作環境
この記事は以下の条件で執筆しています。
- Windows/Steam
- バージョン:1.13.0.3
- DLC:全部
称号
ローマ帝国やイギリス王国、各地の公爵領から伯爵領に至るまで、CK3では全ての称号に称号IDが設定されています。
これらの称号IDはルールが設けられて名付けられています。
例えばビザンツ帝国なら「e_byzantium」、モンゴル帝国なら「e_mongol_empire」といったように先頭に「e_」という文字(プレフィックス)が付いています。
- 王国:k_
- 公爵領:d_
- 伯爵領:c_
- 男爵領:b_
※伯爵領や男爵領まで記載するとあまりに膨大(20000以上)な称号が定義されていますので、帝国と王国だけ代表的な称号を抜粋して紹介します。
| 分類 | 称号ID | 称号名 |
|---|---|---|
| 帝国 | e_arabia | アラビア帝国 |
| e_bengal | ベンガル帝国 | |
| e_britannia | ブリタニア | |
| e_byzantium | ビザンツ帝国 | |
| e_france | フランク | |
| e_germany | ゲルマニア | |
| e_hre | 神聖ローマ帝国 | |
| e_india | インド | |
| e_italy | イタリア | |
| e_latin_empire | ラテン帝国 | |
| e_mongol_empire | モンゴル帝国 | |
| e_persia | ペルシア帝国 | |
| e_roman_empire | ローマ帝国 | |
| e_russia | ロシア | |
| e_scandinavia | スカンディナヴィア | |
| e_spain | ヒスパニア | |
| e_wendish_empire | バルト帝国 | |
| 王国 | k_africa | アフリカ |
| k_anatolia | アナトリア | |
| k_andalusia | アンダルシア | |
| k_aquitaine | アキテーヌ | |
| k_arabia | アラビア | |
| k_aragon | アラゴン | |
| k_valencia | ヴァレンシア | |
| k_bavaria | バイエルン | |
| k_bohemia | ボヘミア | |
| k_bosnia | ボスニア | |
| k_brittany | ブルターニュ | |
| k_bulgaria | ブルガリア | |
| k_byzantium | ギリシャ | |
| k_cornwall | コーンウォール | |
| k_croatia | クロアチア | |
| k_denmark | デンマーク | |
| k_egypt | エジプト | |
| k_england | イングランド | |
| k_esthonia | エストニア | |
| k_finland | フィンランド | |
| k_france | フランス | |
| k_genoa | ジェノヴァ | |
| k_germany | ドイツ | |
| k_east_francia | 東フランク | |
| k_hungary | ハンガリー | |
| k_ireland | アイルランド | |
| k_italy | イタリア | |
| k_lithuania | リトアニア | |
| k_naples | ナポリ | |
| k_norway | ノルウェー | |
| k_papal_state | 教皇領 | |
| k_persia | ペルシア | |
| k_poland | ポーランド | |
| k_portugal | ポルトガル | |
| k_rus | ルーシ | |
| k_sardinia | サルデーニャ | |
| k_saxony | ザクセン | |
| k_scotland | スコットランド | |
| k_serbia | セルビア | |
| k_sicily | シチリア | |
| k_sweden | スウェーデン | |
| k_venice | ヴェネツィア | |
| k_wales | ウェールズ | |
| k_switzerland | スイス | |
| k_austria | オーストリア |
特性
全てのキャラクターが保有している特性はゲーム内で設定されています。
欲深いキャラクターは「強欲」の性格特性を保有していたり、子供に軍事的な教育を行えば「熟練の戦術家」という教育特性が付くことがあったり、妊娠した場合は「妊娠」という健康特性が追加されます。
※「勇敢」と「臆病」など排他的な性格特性は削除してからでないと追加できませんので注意して下さい。
性格特性
| 特性ID | 特性名 | 排他関係 |
|---|---|---|
| chaste | 貞節 | 好色 |
| lustful | 好色 | 貞節 |
| temperate | 節制 | 大食 |
| gluttonous | 大食 | 節制 |
| generous | 太っ腹 | 強欲 |
| greedy | 強欲 | 太っ腹 |
| diligent | 勤勉 | 怠惰 |
| lazy | 怠惰 | 勤勉 |
| calm | 穏和 | 憤怒 |
| wrathful | 憤怒 | 穏和 |
| patient | 忍耐 | 短気 |
| impatient | 短気 | 忍耐 |
| humble | 謙虚 | 傲慢 |
| arrogant | 傲慢 | 謙虚 |
| honest | 正直 | 嘘つき |
| deceitful | 嘘つき | 正直 |
| brave | 勇敢 | 臆病 |
| craven | 臆病 | 勇敢 |
| gregarious | 社交的 | 内向的 |
| shy | 内向的 | 社交的 |
| content | 満足 | 野心的 |
| ambitious | 野心的 | 満足 |
| just | 公正 | 独善的 |
| arbitrary | 独善的 | 公正 |
| zealous | 狂信的 | 冷笑的 |
| cynical | 冷笑的 | 狂信的 |
| trusting | お人好し | 疑心暗鬼 |
| paranoid | 疑心暗鬼 | お人好し |
| forgiving | 寛容 | 執念深い |
| vengeful | 執念深い | 寛容 |
| compassionate | 慈悲 | 非常、嗜虐的 |
| callous | 非情 | 慈悲、嗜虐的 |
| sadistic | 嗜虐的 | 慈悲、非常 |
| stubborn | 頑固 | 気まぐれ、奇才 |
| fickle | 気まぐれ | 頑固、奇才 |
| eccentric | 奇才 | 頑固、気まぐれ |
指揮官特性
| 特性ID | 特性名 | 排他関係 |
|---|---|---|
| logistician | 兵站管理者 | |
| military_engineer | 軍事技術者 | |
| aggressive_attacker | 苛烈な猛将 | |
| unyielding_defender | 不屈の堅将 | |
| flexible_leader | 柔軟な指揮官 | |
| cautious_leader | 用心深い指揮官 | 向こう見ず |
| reckless | 向こう見ず | 用心深い指揮官 |
| organizer | 機動的な指揮官 | |
| reaver | 強奪者 | |
| holy_warrior | 聖戦士 | |
| forder | 渡河名人 | |
| open_terrain_expert | 平野の熟練者 | |
| rough_terrain_expert | 荒地の熟練者 | |
| desert_warrior | 砂漠の戦士 | |
| jungle_stalker | 密林の追跡者 | |
| forest_fighter | 森の戦士 | |
| winter_soldier | 冬季兵 |
ライフスタイル特性
| 分類 | 特性ID | 特性名 |
|---|---|---|
| 外交 | diplomat | 外交官 |
| august | 尊厳者 | |
| family_first | 家父長 | |
| 武勇 | strategist | 戦略家 |
| overseer | 監督者 | |
| gallant | 勇士 | |
| 管理 | avaricious | 強欲者 |
| architect | 建築家 | |
| administrator | 行政家 | |
| 策謀 | schemer | 策略家 |
| seducer | 誘惑者 | |
| torturer | 拷問者 | |
| 学識 | whole_of_body | 完全なる肉体 |
| scholar | 学者 | |
| theologian | 神学者 | |
| その他 | lifestyle_reveler | 熱心な酒好き |
| lifestyle_blademaster | 剣使い志願者 | |
| lifestyle_hunter | 狩人 | |
| lifestyle_mystic | 賢者 | |
| lifestyle_physician | 新米医師 | |
| lifestyle_herbalist | 薬師 | |
| lifestyle_gardener | 庭師 | |
| the_wake | 亡命者 |
教育特性&養育方針
| 分類 | 特性ID | 特性名 |
|---|---|---|
| 外交 | education_diplomacy_1 | 気弱な仲介人 |
| education_diplomacy_2 | 平凡な交渉人 | |
| education_diplomacy_3 | 魅力的な交渉人 | |
| education_diplomacy_4 | 影の実力者 | |
| education_diplomacy_5 | 超絶技巧の調停者 | |
| 武勇 | education_martial_1 | 将才なき戦士 |
| education_martial_2 | 不屈の軍人 | |
| education_martial_3 | 熟練の戦術家 | |
| education_martial_4 | 不世出の戦略家 | |
| education_martial_5 | 無双の軍神 | |
| 管理 | education_stewardship_1 | 世間知らずの甘ちゃん |
| education_stewardship_2 | ケチな出納係 | |
| education_stewardship_3 | 金儲けの達人 | |
| education_stewardship_4 | 経済の錬金術師 | |
| education_stewardship_5 | 金色の君主 | |
| 策略 | education_intrigue_1 | 稚拙な陰謀家 |
| education_intrigue_2 | 華麗なトリックスター | |
| education_intrigue_3 | 緻密な策略家 | |
| education_intrigue_4 | 稀代の黒幕 | |
| education_intrigue_5 | 神算鬼謀の人形師 | |
| 学識 | education_learning_1 | 愚直な写字生 |
| education_learning_2 | 洞察力のある思想家 | |
| education_learning_3 | 鋭敏な知識人 | |
| education_learning_4 | 並ぶ者なき哲学者 | |
| education_learning_5 | 博覧強記の託宣者 | |
| 武勇 | education_martial_prowess_1 | ドジな従騎士 |
| education_martial_prowess_2 | 勝気な騎士 | |
| education_martial_prowess_3 | 恐るべき旗騎士 | |
| education_martial_prowess_4 | 名高き闘士 | |
| education_martial_prowess_5 | 神速の白刃 | |
| その他 | education_republican_knowledge_1 | 都市の住人 |
| education_republican_knowledge_2 | 市長見習い | |
| education_republican_knowledge_3 | 都市の専門家 | |
| education_republican_knowledge_4 | 共和都市の継承者 | |
| 養育方針 | rowdy | 悪童 |
| charming | 愛らしい | |
| curious | 好奇心旺盛 | |
| pensive | 思索家 | |
| bossy | 仕切り屋 |
名声特性
| 分類 | 特性ID | 特性名 | 排他関係 |
|---|---|---|---|
| ストレス系 | drunkard | 酒浸り | |
| hashishiyah | ハシシ中毒 | ||
| rakish | 放蕩者 | ||
| reclusive | 隠遁者 | ||
| irritable | 癇性 | ||
| flagellant | 苦行者 | ||
| profligate | 浪費家 | 空費家 | |
| improvident | 空費家 | 浪費家 | |
| contrite | 悔恨 | ||
| comfort_eater | 過食症 | 拒食症 | |
| inappetetic | 拒食症 | 過食症 | |
| confider | 筆まめ | ||
| confider | 自白者 | ||
| athletic | 運動好き | ||
| 悪名系 | kinslayer_1 | 同族殺し | |
| kinslayer_2 | 親族殺し | ||
| kinslayer_3 | 肉親殺し | ||
| deviant | 性的倒錯者 | ||
| cannibal | 食人嗜好者 | ||
| sodomite | 男色者 | ||
| incestuous | 近親相姦 | ||
| adulterer | 姦通者 | ||
| fornicator | 私通者 | ||
| murderer | 殺人者 | ||
| witch | 魔女 | ||
| excommunicated | 破門 | ||
| 王朝系 | bastard | 私生児 | |
| bastard_founder | 成り上がった私生児 | ||
| legitimized_bastard | 認知された私生児 | 相続の異議 | |
| disputed_heritage | 相続の異議 | 認知された私生児 | |
| twin | 双子 | ||
| wild_oat | 婚外子 | ||
| born_in_the_purple | 高貴な生まれ | ||
| reincarnation | 転生者 | ||
| child_of_concubine_male | 側室の子 | ||
| child_of_concubine_female | 側室の子 | ||
| disinherited | 廃嫡者 | ||
| denounced | 糾弾されし者 | ||
| decadent | 堕落者 | ||
| extolled | 一家の鑑 | ||
| legend | 生ける伝説 | ||
| 宗教系 | pilgrim | 巡礼者 | |
| devoted | 献身者(男性:修道僧、女性:尼) | ||
| faith_warrior | 信仰の戦士(十字軍戦士) | ||
| crusader_king | 十字軍国家の王 | ||
| sayyid | サイイド | ||
| saoshyant | サオシャント | ||
| savior | 救世主 | 神の血 | |
| divine_blood | 神の血 | 救世主 | |
| paragon | 規範 | ||
| consecrated_blood | 聖別された血統 | ||
| blood_of_prophet | 預言者の血 | ||
| saint | 聖人 | ||
| order_member | 聖騎士団員 | ||
| その他 | historical_character | 歴史的な人物 | |
| augustus | アウグストゥス | ||
| chakravarti | 転輪聖王(チャクラヴァルティ) | ||
| greatest_of_khans | グレートカーン | ||
| heresiarch | 異端指導者 | ||
| celibate | 禁欲的 | ||
| conqueror | 征服者 | ||
| gallivanter | 根無し草 | ||
| berserker | ベルセルク | ||
| varangian | ヴァリャーグ | ||
| despoiler_of_byzantium | ビザンツの大敵 | ||
| campeador | カンペアドール | ||
| viking | 略奪者 | ||
| adventurer | 歴戦の冒険者 | ||
| adventurer_follower | 従者 | ||
| peasant_leader | 農民の頭 | ||
| shieldmaiden | 楯の男(女性:楯の乙女) | ||
| poet | 詩人 | ||
| loyal | 忠義 | ||
| disloyal | 不忠 | ||
| governor | 総督 | ||
| gallowsbait | 悪名 | ||
| violet_poet | ロマンチックな詩人 | ||
| knight_errant | 遍歴の騎士 |
健康特性&身体的特性
| 分類 | 特性ID | 特性名 | 排他関係 |
|---|---|---|---|
| 健康特性 | wounded_1 | 負傷 | |
| wounded_2 | 重傷 | ||
| wounded_3 | 致命傷 | ||
| one_legged | 隻脚 | ||
| maimed | 不具 | ||
| one_eyed | 片眼 | ||
| disfigured | 醜い | ||
| infirm | 衰弱 | ||
| incapable | 無能力者 | ||
| ill | 病気 | ||
| sickly | 病気がち | ||
| gout_ridden | 痛風 | ||
| consumption | 結核 | ||
| cancer | 癌 | ||
| typhus | チフス | ||
| bubonic_plague | 腺ペスト(黒死病) | ||
| smallpox | 天然痘 | ||
| scarred | 傷痕 | ||
| eunuch_1 | 去勢 | ||
| blind | 盲目 | ||
| leper | らい病 | ||
| pneumonic | 肺炎 | ||
| great_pox | 梅毒 | ||
| lovers_pox | 性器ヘルペス | ||
| pregnant | 妊娠 | ||
| depressed_1 | 鬱 | ||
| depressed_genetic | 鬱 | ||
| lunatic_1 | 狂気 | ||
| lunatic_genetic | 狂気 | ||
| possessed_1 | 悪魔つき | ||
| possessed_genetic | 悪魔つき | ||
| beardless_eunuch | 髭無しの宦官 | ||
| 身体的特性 | beauty_bad_1 | 不細工 | |
| beauty_bad_2 | 醜面 | ||
| beauty_bad_3 | 醜悪 | ||
| beauty_good_1 | 綺麗 | ||
| beauty_good_2 | 端麗 | ||
| beauty_good_3 | 容姿端麗 | ||
| intellect_bad_1 | 愚鈍 | ||
| intellect_bad_2 | 間抜け | ||
| intellect_bad_3 | 低能 | ||
| intellect_good_1 | 明敏 | ||
| intellect_good_2 | 聡明 | ||
| intellect_good_3 | 天才 | ||
| physique_bad_1 | 繊細 | ||
| physique_bad_2 | 軟弱 | ||
| physique_bad_3 | 脆弱 | ||
| physique_good_1 | 強健 | ||
| physique_good_2 | 頑強 | ||
| physique_good_3 | 神の肉体(男性:ヘラクレス、女性:アマゾネス) | ||
| pure_blooded | 純血 | ||
| fecund | 多産 | ||
| infertile | 不妊(男性:種なし、女性:不生女) | 不能 | |
| impotent | 不能 | 不妊 | |
| inbred | 近親交配 | ||
| strong | 屈強 | 虚弱 | |
| weak | 虚弱 | 屈強 | |
| shrewd | 鋭敏 | 鈍感 | |
| dull | 鈍感 | 鋭敏 | |
| clubfooted | 内反足 | ||
| hunchbacked | せむし | ||
| lisping | 舌足らず | ||
| stuttering | どもり | ||
| dwarf | 小人 | ||
| giant | 巨人 | ||
| spindly | ひょろひょろ | ||
| scaly | 魚鱗癬 | ||
| albino | アルビノ | ||
| wheezing | 喘息 | ||
| bleeder | 血友病 |
宮廷タイプ特性
| 特性ID | 特性名 | 排他関係 |
|---|---|---|
| diplomatic_court_1 | 外交的な廷臣 | |
| diplomatic_court_2 | 外交経験の豊富な廷臣 | |
| warlike_court_1 | 好戦的な廷臣 | |
| warlike_court_2 | 戦闘経験の豊富な廷臣 | |
| administrative_court_1 | 管理経験のある廷臣 | |
| administrative_court_2 | 管理経験の豊富な廷臣 | |
| intrigue_court_1 | 策略的な廷臣 | |
| intrigue_court_2 | 策略経験の豊富な廷臣 | |
| scholarly_court_1 | 学術的な廷臣 | |
| scholarly_court_2 | 学術知識の豊富な廷臣 |
その他
| 特性ID | 特性名 | 排他関係 |
|---|---|---|
| immortal | 不死 |
ライフスタイル
各キャラクターが選択するライフスタイルパークにもIDが設定されています。
| 分類 | フォーカス | パークID | パーク名 |
|---|---|---|---|
| 外務 | 外務 | thoughtful_perk | おもてなし |
| ducal_conquest_perk | 公国の掌握 | ||
| forced_vassalage_perk | 強制臣従 | ||
| adaptive_traditions_perk | 融通無碍 | ||
| flexible_truces_perk | 柔軟な休戦協定 | ||
| defensive_negotiations_perk | 合従連衡 | ||
| embassies_perk | 大使館 | ||
| accomplished_forger_perk | 熟練した偽造者 | ||
| diplomat_perk | 外交官 | ||
| 威厳 | benevolent_intent_perk | 善意の目的 | |
| inspiring_rule_perk | 奮起させる統治 | ||
| firm_hand_perk | 剛腕 | ||
| praetorian_guard_perk | 近衛兵 | ||
| true_ruler_perk | 真の統治者 | ||
| writing_history_perk | 歴史を描く | ||
| a_life_of_glory_perk | 栄光の人生 | ||
| dignitas_perk | 威風堂々 | ||
| august_perk | 尊厳者 | ||
| 家族 | befriend_perk | 親善せよ | |
| confidants_perk | 腹心の友 | ||
| flatterer_perk | 世辞上手 | ||
| groomed_to_rule_perk | 支配のための身嗜み | ||
| familial_familiar_perk | ハート・オブ・ファミリー | ||
| thicker_than_water_perk | 血の束縛 | ||
| friendly_counsel_perk | 友人からの助言 | ||
| sound_foundations_perk | 堅固な基盤 | ||
| family_man_perk | 家父長(家母長) | ||
| 軍事 | 戦略 | bellum_justum_perk | 正戦論 |
| parthian_tactics_perk | パルティア式戦術 | ||
| envelopment_perk | 側面攻撃 | ||
| organized_retreat_perk | 組織だった進軍 | ||
| hit_and_run_perk | 一撃離脱 | ||
| engineered_for_destruction_perk | 破壊のための設計 | ||
| living_off_the_land_perk | 現地調達 | ||
| sappers_perk | 工兵 | ||
| strategist_perk | 戦略家 | ||
| 権威 | serve_the_crown_perk | 王冠に仕えよ | |
| a_mans_home_perk | ホーム・フロント | ||
| enduring_hardships_perk | 難局を耐える | ||
| prepared_conscription_perk | 徴兵の備え | ||
| strict_organization_perk | 厳格な支配構造 | ||
| hard_rule_perk | 厳しい統治 | ||
| soldiers_of_lesser_fortune_perk | 薄幸の兵士 | ||
| absolute_control_perk | 絶対的な支配 | ||
| overseer_perk | 監督官 | ||
| 騎士道 | stalwart_leader_perk | 屈強な指揮官 | |
| courtship_perk | 求愛無双 | ||
| promising_prospects_perk | 前途有望 | ||
| loyalty_and_respect_perk | 忠誠と尊敬 | ||
| chivalric_dominance_perk | 騎士道による支配 | ||
| never_back_down_perk | 決して後退しない! | ||
| kingsguard_perk | 近衛兵 | ||
| peacemaker_perk | ピースメーカー | ||
| gallant_perk | 勇士 | ||
| 管理 | 富 | golden_obligations_perk | 黄金の義務 |
| heregeld_perk | 軍と金 | ||
| detailed_ledgers_perk | 詳細な元帳 | ||
| war_profiteer_perk | 戦争受益者 | ||
| fearful_troops_perk | 恐るべき軍勢 | ||
| it_is_my_domain_perk | それは”私の”ものだ! | ||
| golden_aplomb_perk | 黄金の鎮静 | ||
| at_any_cost_perk | 金のためなら | ||
| avaricious_perk | 強欲者 | ||
| 領地 | tax_man_perk | 徴税人 | |
| defensive_measures_perk | 予防線 | ||
| organized_muster_rolls_perk | 整理された兵員名簿 | ||
| cutting_corners_perk | 礎石を切り出す | ||
| professional_workforce_perk | 熟練労働者 | ||
| centralization_perk | 中央集権化 | ||
| popular_figurehead_perk | 人気者 | ||
| divided_attention_perk | マルチタスク | ||
| architect_perk | 建築家 | ||
| 職務 | meritocracy_perk | 能力主義 | |
| chains_of_loyalty_perk | 忠誠の鎖 | ||
| likable_perk | 好ましい振る舞い | ||
| positions_of_power_perk | 権威ある地位 | ||
| large_levies_perk | 大召集 | ||
| soon_forgiven_perk | すぐに許されるさ | ||
| toe_the_line_perk | つま先を揃えよ! | ||
| honored_to_serve_perk | 奉仕する栄誉 | ||
| administrator_perk | 行政官 | ||
| 策略 | 欺瞞 | truth_is_relative_perk | 藪の中 |
| digging_for_dirt_perk | 暗部を掘る | ||
| kidnapper_perk | 人攫い | ||
| court_of_shadows_perk | 影の宮廷 | ||
| prepared_for_anything_perk | 万事への備え | ||
| swift_execution_perk | 瞬殺 | ||
| a_job_done_right_perk | 仕事人 | ||
| twice_schemed_perk | 二つの標的 | ||
| schemer_perk | 策略家 | ||
| 誘惑 | like_weed_in_a_garden_perk | 庭の雑草 | |
| unshackled_lust_perk | 劣情を縛らせない | ||
| subtle_desire_perk | 巧妙な欲望 | ||
| mortal_adoration_perk | ともに地獄まで | ||
| enticing_opportunity_perk | 魅惑的な機会 | ||
| home_advantage_perk | ホームアドバンテージ | ||
| graceful_recovery_perk | 優雅な挽回 | ||
| smooth_operator_perk | 口達者 | ||
| seducer_perk | 魔性の女(魔性の男) | ||
| 脅迫 | dark_insights_perk | 深淵を覗く | |
| divine_retribution_perk | 天誅 | ||
| dreadful_perk | 恐怖公 | ||
| thriving_in_chaos_perk | 混乱の中の繁栄 | ||
| malice_implicit_perk | 悪意ある沈黙 | ||
| fear_tax_perk | 恐怖税 | ||
| forever_infamous_perk | 永遠の悪名 | ||
| prison_feudal_complex_perk | 監獄-領地複合体 | ||
| torturer_perk | 拷問者 | ||
| 学識 | 医学 | anatomical_studies_perk | 解剖学 |
| carefree_perk | 高枕 | ||
| mental_resilience_perk | 精神回復 | ||
| restraint_perk | 斎戒 | ||
| know_thyself_perk | 汝自身を知れ | ||
| wash_your_hands_perk | 手を洗え | ||
| iron_constitution_perk | 鉄の身体 | ||
| healthy_perk | 無病息災 | ||
| whole_of_body_perk | 完全なる肉体 | ||
| 博学 | pedagogy_perk | 教育学 | |
| open_minded_perk | 進取の気性 | ||
| apostate_perk | 背教者 | ||
| scientific_perk | 科学的手法 | ||
| planned_cultivation_perk | 計画された作付け | ||
| scholarly_circles_perk | 学術サークル | ||
| learn_on_the_job_perk | 地位は人を作る | ||
| sanctioned_loopholes_perk | 許可された抜け穴 | ||
| scholar_perk | 学者 | ||
| 神学 | faithful_perk | 敬虔なる信徒 | |
| zealous_proselytizer_perk | 熱狂的な宣教者 | ||
| religious_icon_perk | 聖像 | ||
| prophet_perk | 預言者 | ||
| clerical_justifications_perk | 聖職者による弁明 | ||
| church_and_state_perk | 教会と国家 | ||
| radiant_perk | 燦爛 | ||
| defender_of_the_faith_perk | 信仰の擁護者 | ||
| theologian_perk | 神学者 |
文化
キャラクターや伯爵領の文化にもIDが設定されています。
| 分類 | 文化ID | 文化名 |
|---|---|---|
| アカン | akan | アカン |
| guan | グアン | |
| kru | クル | |
| アラブ | bedouin | ベドウィン |
| levantine | マシュリク | |
| egyptian | エジプト | |
| maghrebi | マグリブ | |
| yemeni | イエメン | |
| バルト | latgalian | ラトガレ |
| lithuanian | リトアニア | |
| prussian | プルーセン | |
| バルト・フィン | finnish | フィン |
| sami | サーミ | |
| estonian | エストニア | |
| karelian | カレリア | |
| vepsian | ヴェプス | |
| ベルベル | butr | ブトル |
| baranis | バラーニス | |
| guanches | グアンチェ | |
| zaghawa | ザガワ | |
| ブリソン | pictish | ピクト |
| welsh | ウェールズ | |
| breton | ブルトン | |
| cornish | コーンウォール | |
| cumbrian | カンブリア | |
| ビルマ | burmese | ビルマ |
| mon | モン | |
| ビザンツ | greek | ギリシャ |
| コーカサス | armenian | アルメニア |
| georgian | グルジア | |
| 中央アフリカ | kanuri | カヌリ |
| hausa | ハウサ | |
| sao | サオ | |
| nupe | ヌペ | |
| 中部ゲルマン | saxon | ザクセン |
| franconian | フランケン | |
| swabian | シュヴァーベン | |
| bavarian | バイエルン | |
| frisian | フリース | |
| dutch | オランダ | |
| ドイツ | german | |
| 中国 | han | 漢 |
| ドラヴィダ | tamil | タミル |
| telugu | テルグ | |
| kannada | カンナダ | |
| gond | ゴンド | |
| 東アフリカ | ethiopian | エチオピア |
| nubian | ヌビア | |
| welayta | ウォライタ | |
| daju | ダジュ | |
| beja | ベジャ | |
| 東スラヴ | russian | ロシア |
| ilmenian | スロヴェーネ | |
| severian | シヴェリャーネ | |
| volhynian | ヴォルィニャーネ | |
| フランク | frankish | フランク |
| french | フランス | |
| norman | ノルマン | |
| occitan | オック | |
| ゴイデル | irish | アイルランド |
| gaelic | ゲール | |
| イベリア | basque | バスク |
| castilian | カスティーリャ | |
| catalan | カタルーニャ | |
| portuguese | ポルトガル | |
| visigothic | 西ゴート | |
| galician | ガリシア | |
| andalusian | アンダルシア | |
| aragonese | アラゴン | |
| asturleonese | アストゥリアス・レオン | |
| suebi | スエビ | |
| インド・アーリア | bengali | ベンガル |
| oriya | オリヤー | |
| assamese | カームループ | |
| hindustani | カナウジ | |
| gujarati | グジャラート | |
| punjabi | パンジャーブ | |
| rajput | ラージャスターン | |
| malvi | マールワー | |
| sindhi | シンド | |
| marathi | マラーター | |
| kashmiri | カシミール | |
| sinhala | シンハラ | |
| nepali | ネパール | |
| brahui | ブラフイ | |
| イラン | persian | ペルシア |
| kurdish | クルド | |
| baloch | バルーチ | |
| daylamite | ダイラム | |
| tajik | タジク | |
| afghan | アフガン | |
| saka | サカ | |
| sogdian | ソグド | |
| khwarezmian | ホラズム | |
| tocharian | トカラ | |
| alan | アラン | |
| イスラエル | ashkenazi | アシュケナジム |
| sephardi | セファルディム | |
| radhanite | ラダニ | |
| kochinim | コーチン | |
| bavlim | バブリ | |
| ラテン | italian | イタリア |
| roman | ローマ | |
| cisalpine | チザルピーナ | |
| sardinian | サルデーニャ | |
| sicilian | シチリア | |
| lombard | ランゴバルド | |
| langobard | ランゴバルド | |
| マジャル | mogyer | マジャール |
| hungarian | ハンガリー | |
| モンゴル | mongol | モンゴル |
| buryat | ブリヤート | |
| oirat | オイラト | |
| naiman | ナイマン | |
| kerait | ケレイト | |
| khitan | 契丹 | |
| tuyuhun | 吐谷渾 | |
| jurchen | 女真 | |
| 北ゲルマン | norse | ノース |
| swedish | スウェーデン | |
| norwegian | ノルウェー | |
| danish | デンマーク | |
| チベット | tangut | タングート |
| qiang | 羌 | |
| サヘル | soninke | ソニンケ |
| bozo | ボゾ | |
| mossi | モシ | |
| sorko | ソルコ | |
| gaw | ガウ | |
| songhai | ソンガイ | |
| セネガンビア | pulaar | プラール |
| serer | セレール | |
| wolof | ウォロフ | |
| 東端アフリカ | somali | ソマリ |
| afar | アファル | |
| east_bantu | 東バントゥー | |
| 南スラヴ | croatian | クロアチア |
| bosnian | ボスニア | |
| serbian | セルビア | |
| bulgarian | ブルガリア | |
| albanian | アルバニア | |
| シリア | assyrian | シリア |
| チベット | bodpa | プーパ |
| zhangzhung | シャンシュン | |
| sumpa | スムパ | |
| tsangpa | ツァンパ | |
| kirati | キラント | |
| lhomon | ローモン | |
| テュルク | turkish | オグズ |
| pecheneg | ペチェネグ | |
| cuman | クマン | |
| khazar | ハザール | |
| bolghar | ブルガール | |
| bashkir | バシキール | |
| avar | アヴァール | |
| karluk | カルルク | |
| kimek | キメク | |
| kipchak | キプチャク | |
| laktan | ラクタン | |
| kirghiz | キルギス | |
| uyghur | ウイグル | |
| yughur | ユグル | |
| uriankhai | ウリャンカイ | |
| chuvash | チュヴァシ | |
| shatuo | 沙陀 | |
| ongud | オングト | |
| turkmen | トルクメン | |
| ウゴル・ペルム | komi | ペルム |
| khanty | オスチャーク | |
| samoyed | ビャルム | |
| ヴラフ | vlach | ヴラフ |
| ヴォルガ・フィン | mordvin | モルドヴィン |
| mari | マリ | |
| merya | メリャ | |
| meshchera | ミェシチョール | |
| muroma | ムーロマ | |
| 高地ギニア | malinke | マリンケ |
| bobo | ボボ | |
| gur | グル | |
| marka | マルカ | |
| mel | メル | |
| 西ゲルマン | english | イングランド |
| anglo_saxon | アングロ・サクソン | |
| old_saxon | 古サクソン | |
| scottish | スコット | |
| 西スラヴ | pommeranian | ポメラニア |
| czech | チェコ | |
| polish | ポーランド | |
| polabian | ポラーブ | |
| slovien | スロヴァキア | |
| carantanian | カランタニア | |
| ヨルバ | yoruba | ヨルバ |
| ewe | エウェ | |
| edo | エド | |
| igbo | イボ | |
| その他 | gothic | ゴート |
| ancient_egyptian | 古代エジプト | |
| hebrew | ヘブライ | |
| hunnic | フン | |
| trojan | トロイ | |
| macedonian | マケドニア |
宗教&宗派
文化と同じように宗教や宗派にもIDが設定されています。ご存じとは思いますが、同じ宗教でも教義などが異なって分派したものを宗派と呼びます。
宗教
| 分類 | 宗教ID | 宗教名 |
|---|---|---|
| アブラハム宗教 | christianity_religion | キリスト教 |
| dualism_religion | 二元論 | |
| islam_religion | イスラム教 | |
| judaism_religion | ユダヤ教 | |
| yazidi_religion | マラク・ターウース信仰 | |
| 東方宗教 | buddhism_religion | 仏教 |
| hinduism_religion | ヒンドゥー教 | |
| jainism_religion | ジャイナ教 | |
| taoism_religion | 道教 | |
| zoroastrianism_religion | ゾロアスター教 | |
| 自然宗教 | akom_religion | アカン宗教 |
| baltic_religion | バルト宗教 | |
| basque_religion | バスク宗教 | |
| bon_religion | チベット宗教 | |
| tani_religion | タニ宗教 | |
| finno_ugric_religion | フィン・ウゴル宗教 | |
| germanic_religion | ノルド宗教 | |
| hellenism_religion | グレコ・ローマ宗教 | |
| kushitism_religion | コルドファン宗教 | |
