こんにちは
コンソール(チート)で使える国家タグなどのデータをまとめました。
MOD製作でも使用できると思いますのでご活用下さい。
コンソールコマンドの使い方についてはこちらをご覧下さい。
こんにちは。 「hoi4 チート」「hoi4 チート 使い方」などでこのサイトに来られている方が多いようなのでまとめてみました。 コンソールコマンドで使用できるデータはこちらでご覧ください。 [sitecard s[…]
動作環境
この記事は以下の条件で執筆しています。
- Windows/Steam
- バージョン:1.12.0
- DLC
- Together for Victory
- Death or Dishonor
- Waking the Tiger
- Man The Guns
- La Résistance
- Battle for the Bosporus
- No Step Back
- By Blood Alone
国家タグ
HoI4における国家タグはアルファベット3文字で各国家ごとに設定されています。
例えばドイツならGER、ソビエト連邦ならSOV、アメリカならUSAなどです。
内戦が発生した場合は少し複雑で、反乱を起こした側の国家タグが変更されます。
AIスペインでは国粋側が反乱側なので国家タグがSPRからD01(他に内戦が発生していない場合)に変更されます。ドイツで「ヒトラーへの反抗」NFを取得するとファシストドイツが反乱側になります。国家方針は国家タグに紐付けられているのでファシストドイツの国家方針が汎用のものに変更されるという仕組みです。
※D01からD15までの汎用連番国家タグが適用されます。
タグ | 国名 | タグ | 国名 |
---|---|---|---|
ABK | アブハジア | ADU | アンダルシア |
AFA | アファール | AFG | アフガニスタン |
ALB | アルバニア | ALG | アルジェリア |
ALT | アルタイ | ANG | アンゴラ |
AOI | イタリア領東アフリカ | ARG | アルゼンチン |
ARM | アルメニア | AST | オーストラリア |
AUS | オーストリア | AZR | アゼルバイジャン |
BAH | バハマ | BAN | バングラデシュ |
BAS | イギリス領アンティル | BAY | バイエルン |
BEG | ベニシャングル・グムズ | BEL | ベルギー |
BHU | ブータン | BLR | ベラルーシ |
BLZ | ベリーズ | BOL | ボリビア |
BOS | ボスニア | BOT | ボツワナ |
BRA | ブラジル | BRD | ブルンジ |
BRI | ブルターニュ | BRM | ビルマ/ミャンマー |
BSK | バシコルトスタン | BUK | ブハラ |
BUL | ブルガリア | BYA | ブリヤート |
CAM | カンボジア | CAN | カナダ |
CAR | 中央アフリカ | CAT | カタルーニャ |
CAY | カイエンヌ | CHA | チャド |
CHI | 中華民国 | CHL | チリ |
CHU | チュヴァシ | CIN | チェチェン |
CKK | チュクチ | CMR | カメルーン |
COG | コンゴ民主共和国 | COL | コロンビア |
COR | コルシカ | COS | コスタリカ |
CRC | オランダ領アンティル | CRI | クリミア |
CRO | クロアチア | CSA | アメリカ連合国 |
CUB | キューバ | CYP | キプロス |
CZE | チェコスロヴァキア | DAG | ダゲスタン |
DAH | ダホメ/ベナン | DDR | 東ドイツ |
DEN | デンマーク | Dji | ジブチ |
DNZ | ダンツィヒ | DOM | ドミニカ |
DON | ドン | ECU | エクアドル |
EGY | エジプト | ELS | エルサルバドル |
ENG | イギリス | EQG | 赤道ギニア |
ERI | エリトリア | EST | エストニア |
ETH | エチオピア | FER | シベリア/極東共和国 |
FIJ | フィジー | FIN | フィンランド |
FRA | フランス | FSM | ミクロネシア |
GAB | ガボン | GAM | ガンビア |
GBA | ガンベラ | GDL | グアドループ |
GEO | グルジア/ジョージア | GER | ドイツ |
GHA | ガーナ | GLC | ガリシア |
GNA | ギニア | GNB | ギニアビサウ |
GRE | ギリシャ | GUA | グアテマラ |
GUM | マリアナ | GXC | 広西(軍閥) |
GYA | ガイアナ | HAI | ハイチ |
HAN | ハノーファー | HAR | ハラール |
HOL | オランダ | HON | ホンジュラス |
HRZ | ヘルツェゴビナ | HUN | ハンガリー |
ICE | アイスランド | INS | オランダ領東インド/インドネシア |
IRE | アイルランド | IRQ | イラク |
ISR | イスラエル | ITA | イタリア |
IVO | コートジボワール | JAM | ジャマイカ |
JAP | 日本 | JOR | ヨルダン |
KAL | カルムイク | KAR | カレリア |
KAZ | カザフスタン | KBK | カバルダ=バルカル |
KEN | ケニア | KHA | ハカス |
KHI | ヒヴァ | KKP | カラカルパクスタン |
KOM | コミ | KOR | 朝鮮 |
KOS | コソボ | KSH | カシューブ |
KUB | クバン | KUR | クルディスタン |
KUW | クウェート | KYR | キルギスタン |
LAO | ラオス | LAT | ラトビア |
LBA | リビア | LBV | ロンバルディア・ヴェネツィア |
LEB | レバノン | LIB | リベリア |
LIT | リトアニア | LUX | ルクセンブルク |
MAC | マケドニア | MAD | マダガスカル |
MAL | イギリス領マラヤ/マレーシア | MAN | 満州国 |
MEK | メクレンブルク | MEL | マリ・エル |
MEN | 蒙古国 | MEX | メキシコ |
MLD | モルディブ | MLI | マリ |
MLT | マルタ | MLW | マラウイ |
MNT | モンテネグロ | MOL | モルドバ/ベッサラビア |
MON | モンゴル | MOR | モロッコ |
MRT | モーリタニア | MZB | モザンビーク |
NAV | ナバラ/バスク | NEN | ネネツ |
NEP | ネパール | NGA | ナイジェリア |
NGR | ニジェール | NIC | ニカラグア |
NIR | 北アイルランド | NMB | ナミビア |
NOA | 北オセチア/アラニア | NOR | ノルウェー |
NZL | ニュージーランド | OCC | オクシタニア |
OMA | オマーン | ORO | オロモ |
OVO | オスチャーク=ヴォグル | PAK | パキスタン |
PAL | パレスチナ | PAN | パナマ |
PAP | 教皇領/バチカン | PAR | パラグアイ |
PER | イラン/ペルシャ | PHI | フィリピン |
PNG | パプワニューギニア | POL | ポーランド |
POR | ポルトガル | PRC | 中華人民共和国 |
PRE | プロイセン | PRU | ペルー |
PUE | プエルトリコ | QAT | カタール |
QEM | ケマント | RAJ | イギリス領インド/インド |
RCG | コンゴ共和国 | RIF | リーフ |
ROM | ルーマニア | RWA | ルワンダ |
SAF | 南アフリカ | SAM | サモア |
SAU | サウジアラビア | SAX | ザクセン |
SCO | スコットランド | SEN | セネガル |
SER | セルビア | SHL | シュレースヴィヒ=ホルシュタイン |
SHX | 山西(軍閥) | SIA | シャム/タイ |
SID | シダモ | SIE | シエラレオネ |
SIK | 新彊(軍閥) | SIL | シレジア |
SLO | スロヴァキア | SLV | スロベニア |
SOL | ソロモン諸島 | SOM | ソマリア |
SOV | ソビエト連邦 | SPM | サルデーニャ/ピエモンテ |
SPR | スペイン | SRL | セイロン/スリランカ |
SUD | スーダン | SUR | スリナム |
SWE | スウェーデン | SWI | スイス |
SYR | シリア | TAH | タヒチ |
TAJ | タジキスタン | TAN | タンヌ・トゥヴァ |
TAT | タタール | TAY | タイミル |
TIB | チベット | TIG | ティグライ |
TMS | トルクメニスタン | TOG | トーゴ |
TOS | トスカーナ | TRA | トランシルヴァニア |
TRI | トリニダード・トバゴ | TTS | 両シチリア/ナポリ |
TUN | チュニジア | TUR | トルコ |
TZN | タンザニア | UAE | アラブ首長国連邦 |
UDM | ウドムルト | UGA | ウガンダ |
UKR | ウクライナ | URG | ウルグアイ |
USA | アメリカ | USB | アメリカ非協力諸州 |
UZB | ウズベキスタン | VEN | ベネズエラ |
VGE | ヴォルガ・ドイツ | VIN | ベトナム |
VLA | ウラジオストク | VOL | オートボルタ/ブルキナファソ |
WES | 西サハラ | WGR | 西ドイツ |
WLS | ウェールズ | WUR | ヴュルテンベルク |
XSM | 西北三馬(軍閥) | YAK | ヤクート/サハ |
YAM | ヤマル | YEM | イエメン |
YUG | ユーゴスラビア | YUN | 雲南(軍閥) |
ZAM | ザンビア | ZIM | ローデシア/ジンバブエ |
装備品
小銃や砲、戦車などの装備品には各国共通の定義名が存在します。
例えばどの国でも解除されている「基本的歩兵装備」は「infantry_equipment_0」です。※特定の国ではその国独自の装備が表示されていますが、そう見せているだけで性能差はありません。
この定義名は「add_equipment/ae」コマンドなどで利用できます。※基本的歩兵装備を10000追加するには「ae 10000 infantry_equipment_0」と入力します。
カテゴリ | 装備品 | 定義名 |
---|---|---|
歩兵装備 | 基本的歩兵装備 | infantry_equipment_0 |
歩兵装備 I | infantry_equipment_1 | |
歩兵装備 II | infantry_equipment_2 | |
歩兵装備 III | infantry_equipment_3 | |
支援装備 | 支援装備 | support_equipment_1 |
野戦砲 | 牽引式野戦砲 | artillery_equipment_1 |
改良型野戦砲 | artillery_equipment_2 | |
発展型野戦砲 | artillery_equipment_3 | |
対空砲 | 牽引式対空砲 | anti_air_equipment_1 |
改良型対空砲 | anti_air_equipment_2 | |
発展型対空砲 | anti_air_equipment_3 | |
戦車砲 | 牽引式対戦車砲 | anti_tank_equipment_1 |
改良型対戦車砲 | anti_tank_equipment_2 | |
発展型対戦車砲 | anti_tank_equipment_3 | |
ロケット砲 | 牽引式ロケット砲 | rocket_artillery_equipment_1 |
発展型ロケット砲 | rocket_artillery_equipment_2 | |
兵員輸送車 | 軍用トラック | motorized_equipment_1 |
装甲兵員輸送車 I | mechanized_equipment_1 | |
装甲兵員輸送車 II | mechanized_equipment_2 | |
装甲兵員輸送車 III | mechanized_equipment_3 | |
水陸両用トラクター | amphibious_mechanized_equipment_1 | |
改良型水陸両用トラクター | amphibious_mechanized_equipment_2 | |
戦車 | 前大戦型戦車 | gw_tank_equipment |
軽戦車 I | light_tank_equipment_1 | |
軽戦車 II | light_tank_equipment_2 | |
軽戦車 III | light_tank_equipment_3 | |
中戦車 I | medium_tank_equipment_1 | |
中戦車 II | medium_tank_equipment_2 | |
中戦車 III | medium_tank_equipment_3 | |
重戦車 I | heavy_tank_equipment_1 | |
重戦車 II | heavy_tank_equipment_2 | |
重戦車 III | heavy_tank_equipment_3 | |
超重戦車 | super_heavy_tank_equipment_1 | |
現代型戦車 | modern_tank_equipment_1 | |
基本型水陸両用戦車 | amphibious_tank_equipment_1 | |
改良型水陸両用戦車 | amphibious_tank_equipment_2 | |
駆逐戦車 | 軽駆逐戦車 I | light_tank_destroyer_equipment_1 |
軽駆逐戦車 II | light_tank_destroyer_equipment_2 | |
軽駆逐戦車 III | light_tank_destroyer_equipment_3 | |
中駆逐戦車 I | medium_tank_destroyer_equipment_1 | |
中駆逐戦車 II | medium_tank_destroyer_equipment_2 | |
中駆逐戦車 III | medium_tank_destroyer_equipment_3 | |
重駆逐戦車 I | heavy_tank_destroyer_equipment_1 | |
重駆逐戦車 II | heavy_tank_destroyer_equipment_2 | |
重駆逐戦車 III | heavy_tank_destroyer_equipment_3 | |
超重駆逐戦車 | super_heavy_tank_destroyer_equipment_1 | |
現代型駆逐戦車 | modern_tank_destroyer_equipment_1 | |
自走砲 | 軽自走砲 I | light_tank_artillery_equipment_1 |
軽自走砲 II | light_tank_artillery_equipment_2 | |
軽自走砲 III | light_tank_artillery_equipment_3 | |
中自走砲 I | medium_tank_artillery_equipment_1 | |
中自走砲 II | medium_tank_artillery_equipment_2 | |
中自走砲 III | medium_tank_artillery_equipment_3 | |
重自走砲 I | heavy_tank_artillery_equipment_1 | |
重自走砲 II | heavy_tank_artillery_equipment_2 | |
重自走砲 III | heavy_tank_artillery_equipment_3 | |
超重自走砲 | super_heavy_tank_artillery_equipment_1 | |
現代型自走砲 | modern_tank_artillery_equipment_1 | |
自走対空砲 | 軽自走対空砲 I | light_tank_aa_equipment_1 |
軽自走対空砲 II | light_tank_aa_equipment_2 | |
軽自走対空砲 III | light_tank_aa_equipment_3 | |
中自走対空砲 I | medium_tank_aa_equipment_1 | |
中自走対空砲 II | medium_tank_aa_equipment_2 | |
中自走対空砲 III | medium_tank_aa_equipment_3 | |
重自走対空砲 I | heavy_tank_aa_equipment_1 | |
重自走対空砲 II | heavy_tank_aa_equipment_2 | |
重自走対空砲 III | heavy_tank_aa_equipment_3 | |
超重自走対空砲 | super_heavy_tank_aa_equipment_1 | |
現代型自走対空砲 | modern_tank_aa_equipment_1 | |
航空機 | 戦間期型戦闘機 | fighter_equipment_0 |
戦闘機 I | fighter_equipment_1 | |
戦闘機 II | fighter_equipment_2 | |
戦闘機 III | fighter_equipment_3 | |
重戦闘機 I | heavy_fighter_equipment_1 | |
重戦闘機 II | heavy_fighter_equipment_2 | |
重戦闘機 III | heavy_fighter_equipment_3 | |
近接航空支援機 I | CAS_equipment_1 | |
近接航空支援機 II | CAS_equipment_2 | |
近接航空支援機 III | CAS_equipment_3 | |
対艦攻撃機 I | nav_bomber_equipment_1 | |
対艦攻撃機 II | nav_bomber_equipment_2 | |
対艦攻撃機 III | nav_bomber_equipment_3 | |
戦間期型爆撃機 | tac_bomber_equipment_0 | |
戦術爆撃機 I | tac_bomber_equipment_1 | |
戦術爆撃機 II | tac_bomber_equipment_2 | |
戦術爆撃機 III | tac_bomber_equipment_3 | |
戦略爆撃機 I | strat_bomber_equipment_1 | |
戦略爆撃機 II | strat_bomber_equipment_2 | |
戦略爆撃機 III | strat_bomber_equipment_3 | |
艦載機 | 戦間期型艦上戦闘機 | cv_fighter_equipment_0 |
艦上戦闘機 I | cv_fighter_equipment_1 | |
艦上戦闘機 II | cv_fighter_equipment_2 | |
艦上戦闘機 III | cv_fighter_equipment_3 | |
艦上爆撃機 I | cv_CAS_equipment_1 | |
艦上爆撃機 II | cv_CAS_equipment_2 | |
艦上爆撃機 III | cv_CAS_equipment_3 | |
艦上爆撃機 I | cv_nav_bomber_equipment_1 | |
艦上爆撃機 II | cv_nav_bomber_equipment_2 | |
艦上爆撃機 III | cv_nav_bomber_equipment_3 | |
ジェット機 | ジェット戦闘機 I | jet_fighter_equipment_1 |
ジェット戦闘機 II | jet_fighter_equipment_2 | |
ジェット戦術爆撃機 I | jet_tac_bomber_equipment_1 | |
ジェット戦術爆撃機 II | jet_tac_bomber_equipment_2 | |
ジェット戦略爆撃機 I | jet_strat_bomber_equipment_1 |
国民精神
国民精神も装備品と同様、定義名が存在します。
こちらも「add_ideas」コマンドを使用することで付与することができますが、各国専用の国民精神(先の大戦の勝者やトロツキー派の陰謀?など)は国家方針やイベントでのみ解除できるので注意が必要です。
徴兵法・貿易法・経済法や政治顧問などの閣僚も内部では国民精神として扱われているのでこちらも同様に変更することができます。
※徴兵法を武装解除国家に変更するには「add_ideas disarmed_nation」と入力します。
使いそうな国民精神のみまとめています。他はご要望が多ければ追記します。
カテゴリ | 国民精神 | 定義名 |
---|---|---|
徴兵法 | 武装解除国家 | disarmed_nation |
志願兵のみ | volunteer_only | |
限定的徴兵 | limited_conscription | |
大規模徴兵 | extensive_conscription | |
無際限徴兵 | service_by_requirement | |
全成人徴兵 | all_adults_serve | |
根こそぎ動員 | scraping_the_barrel | |
貿易法 | 自由貿易 | free_trade |
輸出重視 | export_focus | |
輸出制限 | limited_exports | |
閉鎖経済 | closed_economy | |
経済法 | 民間経済 | civilian_economy |
早期動員 | low_economic_mobilisation | |
部分動員 | partial_economic_mobilisation | |
戦争経済 | war_economy | |
総動員 | tot_economic_mobilisation | |
政治顧問 | 共産主義者 | generic_communist_revolutionary |
民主主義者 | generic_democratic_reformer | |
ファシスト | generic_fascist_demagogue | |
産業指導者 | generic_captain_of_industry | |
要塞技術者 | generic_fortification_engineer | |
戦争産業家 | generic_war_industrialist | |
理論家 | 軍事理論家 | generic_military_theorist |
海軍理論家 | generic_naval_theorist | |
航空戦理論家 | generic_air_warfare_theorist | |
陸軍長官 | 陸軍攻撃 | generic_army_chief_off |
陸軍防衛 | generic_army_chief_def | |
海軍長官 | 艦隊決戦 | generic_navy_chief_decisive_bat |
対潜作戦 | generic_navy_anti_submarine | |
空軍長官 | 近接航空支援 | generic_air_close_air_sup |
全天候 | generic_air_chief_all_weather | |
軍最高司令部 | 砲兵部隊 | generic_army_art |
陸軍兵站 | generic_army_log | |
艦隊兵站 | generic_navy_fleet_log | |
空戦訓練 | generic_air_air_combat_trainer | |
戦車設計社 | 戦車製造社 | generic_tank_manufacturer |
艦船設計社 | 造船所 | generic_naval_manufacturer |
航空機設計社 | 小型航空機製造社 | generic_light_aircraft_manufacturer |
中型航空機製造社 | generic_medium_aircraft_manufacturer | |
大型航空機製造社 | generic_heavy_aircraft_manufacturer | |
海軍航空機製造社 | generic_naval_aircraft_manufacturer | |
軍需品設計社 | 歩兵装備設計社 | generic_infantry_equipment_manufacturer |
野砲設計社 | generic_artillery_manufacturer | |
自動車化装備設計社 | generic_motorized_equipment_manufacturer | |
工業会社 | 産業機器製造社 | generic_industrial_concern |
電子機器製造社 | generic_electronics_concern | |
その他 | 集産主義精神 | collectivist_ethos_focus |
ナショナリズム | nationalism | |
軍国主義 | militarism_focus | |
軍事的青少年団体 | military_youth_focus | |
準軍国主義 | paramilitarism_focus | |
国際主義 | internationalism | |
ポリティカル・コレクトネス | idea_political_correctness | |
教化 | indoctrination_focus | |
政治委員 | political_commissars_focus | |
イデオロギー的狂信 | ideological_fanaticism_focus | |
自由精神 | liberty_ethos_focus | |
中立的外交政策 | neutrality_idea | |
戦争抑止政策 | deterrence | |
義勇兵部隊 | volunteer_corps_focus | |
海外遠征 | foreign_expeditions_focus | |
我々は何故戦うのか | why_we_fight_focus |
ステート&プロヴィンス
1.7.1現在、ステートが787、プロヴィンスは数千?数万?に分割されています。
流石にまとめることは難しいので「tdebug」コマンドを使用して調べる方法を解説します。
①コンソールに「tdebug」コマンドを入力し、ENABLED(ONの状態)にします。
②ENABLEDの状態で、マウスを調べたい場所の上に動かすと、ステートIDとプロヴィンスIDが記された小さなウィンドウが表示されます。少し見にくいですが、下の画像ではステートIDが64、プロヴィンスIDが6521ということが分かります。